> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.diro.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.diro.app/mulai/peta-menu.md).

# Peta Menu Portal

Referensi lengkap sidebar `portal.diro.app`. Menu yang muncul mengikuti hak akses peran Anda — kalau sebuah menu tidak terlihat, perannya belum diberi akses ke modul itu. Lihat [Staf, Peran & Hak Akses](/operasional/staf.md).

```mermaid
flowchart LR
  R["Portal"] --> D["Dasbor"]
  R --> P["Pemesanan"]
  R --> M["Data Master"]
  R --> C["Pelanggan"]
  R --> S["Situs"]
  R --> A["Analitik"]
  R --> G["Pengaturan"]
  R --> H["Bantuan"]
```

## Dasbor

Layar pertama setelah login. Ringkasan booking, pendapatan, jam sibuk, dan peringkat layanan/provider untuk rentang tanggal yang Anda pilih. Detail: [Dashboard & Analitik](/laporan/dashboard.md).

## Pemesanan

Semua yang berhubungan dengan booking yang sedang berjalan.

| Menu               | Isinya                                                                                                                                       | Kapan dibuka                                            |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **Pemesanan**      | Daftar seluruh booking, dengan filter status dan tanggal. Dari sini Anda membuat, mengubah, reschedule, membatalkan, dan menagih pembayaran. | Setiap hari. Ini layar kerja utama tim operasional.     |
| **Laporan Jadwal** | Tampilan jadwal harian per cabang — siapa datang jam berapa, ditangani siapa.                                                                | Pagi hari sebelum buka, untuk melihat rencana hari itu. |
| **Kehadiran**      | Pencatatan kehadiran pelanggan pada booking.                                                                                                 | Saat pelanggan datang, untuk menandai hadir.            |

Panduan: [Alur Booking Pelanggan](/booking/alur-booking.md) · [Membuat Booking dari Portal](/booking/booking-dari-portal.md)

## Data Master

Konfigurasi bisnis Anda. Isi menu ini jarang berubah setelah setup awal, tetapi menentukan semua hal lain.

| Menu                          | Isinya                                                                                                       | Kapan dibuka                                                           |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| **Kategori**                  | Pengelompokan layanan di katalog storefront.                                                                 | Saat menambah jenis layanan baru.                                      |
| **Layanan**                   | Semua yang dijual dan bisa dibooking, lengkap dengan harga, durasi, jadwal, resource, dan atribut.           | Saat menambah layanan, mengubah harga, atau memperbaiki jadwal.        |
| **Acara**                     | Event dengan tanggal dan kuota sendiri, punya halaman berbagi terpisah.                                      | Saat menyelenggarakan kelas khusus, workshop, atau acara sekali jalan. |
| **Resources → Resource**      | Kelompok resource — misalnya "Terapis", "Ruang Studio".                                                      | Saat menyusun struktur kapasitas.                                      |
| **Resources → Item Resource** | Item aktual di dalam kelompok: masing-masing terapis, masing-masing ruangan, beserta jadwal ketersediaannya. | Saat menambah orang atau ruangan, atau mengubah jadwal kerja mereka.   |
| **Item Tambahan**             | Add-on berbayar yang ditawarkan saat checkout.                                                               | Saat menambah produk atau layanan tambahan.                            |
| **Voucher**                   | Voucher diskon dan membership.                                                                               | Saat membuat promo atau paket.                                         |
| **Komisi**                    | Aturan komisi per provider dan per layanan.                                                                  | Saat menyepakati skema komisi baru.                                    |
| **Ulasan**                    | Ulasan dari pelanggan, dan pengaturan mana yang tampil di storefront.                                        | Berkala, untuk menanggapi dan memilih yang ditampilkan.                |
| **Staf & Peran**              | Daftar staf yang bisa login, sekaligus peran dan hak aksesnya.                                               | Saat merekrut, mengubah tanggung jawab, atau mencabut akses.           |

Panduan: [Layanan, Paket & Add-on](/operasional/layanan.md) · [Mengatur Jadwal Layanan](/operasional/jadwal-layanan.md) · [Resource](/operasional/resource.md) · [Atribut Layanan](/operasional/atribut-layanan.md) · [Voucher & Membership](/pertumbuhan/voucher-dan-membership.md) · [Komisi](/pertumbuhan/komisi.md) · [Staf & Peran](/operasional/staf.md)

## Pelanggan

| Menu                     | Isinya                                                                 | Kapan dibuka                                                   |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Daftar Pelanggan**     | Semua pelanggan beserta riwayat booking, total belanja, dan kontaknya. | Saat mencari data pelanggan, atau menyiapkan kampanye.         |
| **Membership Pelanggan** | Siapa memegang membership apa, sisa kuotanya, dan masa berlakunya.     | Saat pelanggan menanyakan sisa kuota, atau saat memperpanjang. |

Panduan: [Cabang & Pelanggan](/operasional/cabang-dan-pelanggan.md)

## Situs

Semua yang dilihat publik.

| Menu            | Isinya                                                                        | Kapan dibuka                                      |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Situs Web**   | Halaman depan storefront: section, konten, urutan, dan mana yang ditampilkan. | Saat memperbarui tampilan atau isi halaman depan. |
| **Link in Bio** | Halaman tautan ringkas untuk dipasang di bio Instagram atau TikTok.           | Saat mengubah tautan promosi.                     |
| **Blog**        | Artikel untuk menarik pengunjung dari pencarian.                              | Saat menerbitkan tulisan baru.                    |

Panduan: [Storefront Anda](/booking/storefront.md)

## Analitik

| Menu                        | Isinya                                                                  | Kapan dibuka                                          |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Analitik Pemesanan**      | Tren booking dan pendapatan, jam sibuk, peringkat layanan dan provider. | Mingguan atau bulanan, saat mengevaluasi.             |
| **Laporan Komisi**          | Penghasilan komisi per provider untuk periode tertentu, siap diekspor.  | Setiap periode penggajian.                            |
| **Rekonsiliasi Pembayaran** | Pencocokan booking berbayar dengan transaksi yang masuk.                | Berkala, dan setiap kali ada angka yang mencurigakan. |

Panduan: [Dashboard & Analitik](/laporan/dashboard.md) · [Rekonsiliasi Pembayaran](/laporan/rekonsiliasi.md)

## Pengaturan

| Menu              | Isinya                                                                                                                                                                                             | Kapan dibuka                                          |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Pengaturan**    | Satu halaman dengan beberapa tab: **Bisnis** (profil, subdomain), **Pembayaran** (metode, biaya, aturan batal/reschedule), **Tampilan** (logo, warna, template), **Form** (kolom checkout kustom). | Saat setup awal, dan sesekali saat kebijakan berubah. |
| **Aset**          | Perpustakaan foto dan berkas, tersusun dalam folder.                                                                                                                                               | Saat mengunggah foto layanan atau materi promosi.     |
| **Saldo**         | Saldo aktif dan tertahan, riwayat transaksi, rekening bank, dan pengajuan penarikan.                                                                                                               | Saat mengecek uang masuk atau mencairkan dana.        |
| **Integrasi**     | Sambungan ke layanan lain, misalnya Google Calendar.                                                                                                                                               | Sekali saat menyambungkan, lalu jarang.               |
| **Cabang**        | Semua lokasi, alamat, kontak, dan jam operasionalnya.                                                                                                                                              | Saat membuka cabang baru atau mengubah alamat.        |
| **Riwayat Impor** | Catatan unggahan data massal beserta hasilnya.                                                                                                                                                     | Setelah impor, untuk memeriksa baris yang gagal.      |

Panduan: [Metode Pembayaran & Invoice](/pembayaran-and-keuangan/metode-dan-invoice.md) · [Wallet & Penarikan Dana](/pembayaran-and-keuangan/wallet-dan-penarikan.md) · [Form Booking Kustom](/operasional/form-booking.md)

{% hint style="warning" %}
**Cabang ada di menu Pengaturan, bukan Data Master.** Ini sering dicari di tempat yang salah.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Menu **Saldo** adalah satu-satunya jalan untuk mencairkan dana. Peran tanpa akses ke modul ini tidak bisa mengajukan penarikan.
{% endhint %}

## Bantuan

| Menu              | Isinya                                                |
| ----------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Tutorial**      | Video panduan penggunaan portal.                      |
| **File Template** | Berkas contoh untuk impor data pelanggan dan layanan. |

## Kalau sebuah menu tidak muncul

Tiga kemungkinan, urut dari yang paling sering:

1. **Peran Anda belum diberi akses** ke modul tersebut. Periksa di **Data Master → Staf & Peran**.
2. **Anda baru saja diberi akses** tetapi belum memuat ulang portal. Refresh halaman.
3. **Langganan bisnis sedang tidak aktif**, sehingga sebagian menu dibatasi. Lihat [Langganan & Paket](/akun/langganan.md).


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.diro.app/mulai/peta-menu.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
